| Type de dépense | % | Total (en $) |
|---|---|---|
| Logement | 19 % | 16 728 $ |
| Impôts sur le revenu | 17 % | 14 498 $ |
| Dépenses alimentaires | 13 % | 11 410 $ |
| Transport | 13 % | 11 063 $ |
| Opérations ménagères | 7 % | 6 030 $ |
| Paiements d'assurance personnelle et cotisations de pensions | 6 % | 5 410 $ |
| Loisirs | 5 % | 4 753 $ |
| Mobilier et équipements ménagers | 5 % | 4 146 $ |
| Soins de santé | 3 % | 3 034 $ |
| Vêtements et accessoires | 3 % | 2 292 $ |
| Autres dépenses | 11 % | 7 804 $ |
| TOTAL | 100 % | 87 510 $ |
| Type de dépense | Pourcentage | Total |
|---|---|---|
| Logement | 19 % | 16 728 $ |
| Impôts sur le revenu | 17 % | 14 498 $ |
| Dépenses alimentaires | 13 % | 11 410 $ |
| Transport | 13 % | 11 063 $ |
| Opérations ménagères | 7 % | 6 030 $ |
| Paiements d'assurance personnelle et cotisations de pensions | 6 % | 5 410 $ |
| Loisirs | 5 % | 4 753 $ |
| Mobilier et équipements ménagers | 5 % | 4 146 $ |
| Soins de santé | 3 % | 3 034 $ |
| Vêtements et accessoires | 3 % | 2 292 $ |
|
Autres dépenses
- Produits du tabac et boissons alcoolisées - Cadeaux d'argent, paiements de soutien et contributions caritatives - Soins personnels - Dépenses diverses - Éducation - Matériels de lecture et impressions - Jeux de hasard |
11 % | 7 804 $ |
| TOTAL | 100 % | 87 510 $ |